當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>沉沒式螺旋分級機
螺旋分級機主要包括高堰式螺旋分級機和沉沒式螺旋分級機兩種。螺旋分級機借助固體粒度大小不同、比重不同,其在液體中的沉降速度不同這一原理,當把礦漿送入螺旋分級機中時,細礦粒浮游在水中成溢流流出,粗礦粒沉于槽底,由螺旋推向上部排出。
沉沒式分級機的進料口位于沉降區(qū)中部,傾斜安裝的水槽下面是礦漿分級沉降區(qū),螺旋低速轉(zhuǎn)動,攪拌礦漿,使細顆粒懸浮到上面,流到溢流堰處溢出。粗顆粒沉到槽底,由螺旋輸送到排料口作為返砂排出。
鑫海沉沒式螺旋分級機的優(yōu)勢有以下幾項:
1、溢流端的整個螺旋均沉沒在沉降區(qū)液面以下,沉降區(qū)較深,面積較大,因此,鑫海沉沒式螺旋分級機是細粒分級設(shè)備;
2、返砂端加裝了返砂自動提升裝置,免掉了球磨機大勺頭配置,否則要頻繁檢修大勺頭;
3、一般每處理1噸礦石可節(jié)電1~1.5度;
4、減緩了對實驗室球磨機大、小齒輪不均衡的沖擊。
另外,鑫海沉沒式螺旋分級機襯有鑫海耐磨橡膠,具有較高的防腐耐磨性能,使分級機的使用壽命更長。
技術(shù)參數(shù):
類型 | 型 號 | 螺旋轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 按返砂處理能力(t/d) | 按溢流處理能力(t/d) | 螺旋直徑(mm) | 螺旋長度(mm) | 水槽坡度 | 傳動電機型號 | 傳動電機功率(kw) | 提升電機型號 | 提升電機功率(kw) | 重 量 (kg) |
沉沒式單螺 | FLC-1000 | 1.6~7.4 | 216~1000 | 50-260 | φ1000 | 7913 | Y132M2-6 | 5.5 | 手 動< | 5195 | ||
FLC-1200 | 5~7 | 1150~1640 | 120 | φ1200 | 8100 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L-4 | 2.2 | 11200 | ||
FLC-1500 | 2.5~6 | 1140~2740 | 185 | φ1500 | 10190 | Y100L1-4 | 15320 | |||||
FLC-2000 | 3.6~5.5 | 3890~5940 | 320 | φ2000 | 12605 | Y160L-6/4 | 11×2;15×2 | Y100L2-4 | 3 | 29060 | ||
FLC-2400 | 3.64 | 6800 | 455 | φ2400 | 13940 | Y180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 37267 | ||
FLC-3000 | 3.2 | 11650 | 705 | φ3000 | 13950 | Y200L4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43500 | ||
沉沒式雙螺旋 | 2FLC -1200 | 3.8~6 | 1770~2800 | 240 | φ1200 | 8040 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 19610 | |
2FLC-1500 | 2.5~6 | 2280~5480 | 370 | φ1500 | 10140 | 27450 | ||||||
2FLC-2000 | 3.6~5.5 | 7780~11880 | 640 | φ2000 | 12600 |
Y200L2-6, Y200L-4 | 22;30 | Y100L2-4 | 3.0×2 | 50000 | ||
2FLC-2400 | 3.67 | 13700 | 910 | φ2400 | 13700 | Y200L-4 | 30 | 53491 | ||||
2FLC-3000 | 3.2 | 23300 | 1410 | φ3000 | 13900 | Y225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4.0×2 | 84900 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術(shù)與銷售人員會盡快與您取得聯(lián)系。為保證能及時處理您的信息,請務(wù)必準確填寫您的聯(lián)系電話!